| Name | S1 | S2 | S3 | S4 | S5A | S5B | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | Total | Kills/Season |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1.00 |
| |
1 | 0 | 1 | 1 | N/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.40 |
| |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | 4 | 4.00 |
| |
1 | 2 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.80 |
| |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 1 | N/A | N/A | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| |
N/A | 0 | N/A | 3 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 3 | 0.60 |
| |
0 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A | 2 | 0 | N/A | N/A | 0 | N/A | 0 | 2 | 0.33 |
| |
0 | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | N/A | 1 | 0.33 |
| |
N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 1.00 |
| |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 0.33 |
| |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 1 | N/A | 1 | 1.00 |
| |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | N/A | 1 | 1.00 |
| |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | N/A | 1 | 1.00 |
| |
N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A | 0 | 0 | 0.00 |
| |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | 0.00 |
The Diorite Experts UHC
donderdag 14 april 2016
Stats
Abonneren op:
Reacties (Atom)